Техническое обслуживание водогрейного газового котла до 0,5 Мвт | 12 000 руб/мес. | |
- за каждый следующий котел | 8 000 руб/мес. | |
Техническое обслуживание водогрейного газового котла до 1 Мвт | 20 000 руб/мес. | перечень работ |
- за каждый следующий котел | 12 500 руб/мес. | |
Техническое обслуживание водогрейного газового котла до 3 Мвт | 29 000 руб/мес. | |
- за каждый следующий котел | 16 500 руб/мес. | |
Техническое обслуживание водогрейного газового котла свыше 7 Мвт | 45 000 руб/мес. | |
- за каждый следующий котел | ||
Техническое обслуживание газопроводов, до 2 км | 12 500 руб/мес. | |
- до 10 км | 18 000 руб/мес. | |
Техническое обслуживание газорегуляторных установок | ||
- одна ветка редуцирования | 20 000 руб/мес. | |
- две ветки редуцирования | 20 000 руб/мес. | |
Техническое обслуживание химводоподготовки | ||
- выезд инженера - химика | 16 000 руб | |
Проверка режимов горения котла | 32 500 руб. | |
- за последующие котлы | 11 500 руб. | |
Режимно-наладочные испытания и наладка КИПиА | от 65 000 руб. | |
Поиск и ликвидация неисправностей оборудования, выезд бригады в составе: слесарь, инженер-теплотехник, инженер КИПиА | 125 000 руб. | |
Чистка теплообменника | от 70 000 руб. | |
Ремонт насоса | от 70 000 руб. | |
Ремонт вентилятора | от 70 000 руб. | |
Техническое обслуживание системы контроля загазованности. 2 датчика и отсечной клапан |
перечень работ | |
- только система контроля загазованности | 19 000 руб/мес. | |
- при заключении договора на техническое обслуживание котельной |
15 500 руб/мес |
Эксплуатация автоматической котельной без персонала | от 370 000 руб. | |
- с дежурством обслуживающего персонала | от 850 тыс. руб/мес |
Данные цены не являются публичной офертой. Зависят от сложности и износа оборудования, также от расстояния до МКАД. Все работы выполняются в соответствии СНИП, ПБ, РД и рекомендациями производителей оборудования.
Получить коммерческое предложение можно отправив заявку на почту: mail@tcway.ru