Техническое обслуживание водогрейного газового котла до 0,5 Мвт | 10 000 руб/мес. | |
- за каждый следующий котел | 6 000 руб/мес. | |
Техническое обслуживание водогрейного газового котла до 1 Мвт | 18 000 руб/мес. | перечень работ |
- за каждый следующий котел | 8 500 руб/мес. | |
Техническое обслуживание водогрейного газового котла до 3 Мвт | 23 000 руб/мес. | |
- за каждый следующий котел | 10 500 руб/мес. | |
Техническое обслуживание водогрейного газового котла свыше 7 Мвт | 30 000 руб/мес. | |
- за каждый следующий котел | ||
Техническое обслуживание газопроводов, до 2 км | 10 500 руб/мес. | |
- до 10 км | 15 000 руб/мес. | |
- до 20 км | 25 000 руб/мес. | |
Техническое обслуживание газорегуляторных установок | ||
- одна ветка редуцирования | 25 000 руб/мес. | |
- две ветки редуцирования | 35 000 руб/мес. | |
Техническое обслуживание химводоподготовки, ежемесячно | 17 000 руб/мес. | |
- ежеквартально | 5 000 руб/мес. | |
- 2 раза в год | 8 500 руб/мес. | |
Проверка режимов горения котла | 18 500 руб. | |
- за последующие котлы | 10 500 руб. | |
Режимно-наладочные испытания и наладка КИПиА | от 60 000 руб. | |
Поиск и ликвидация неисправностей оборудования, выезд бригады в составе: слесарь, инженер-теплотехник, инженер КИПиА | 120 000 руб. | |
Чистка теплообменника | от 60 000 руб. | |
Ремонт насоса | от 60 000 руб. | |
Ремонт вентилятора | от 60 000 руб. | |
Техническое обслуживание системы контроля загазованности. 2 датчика и отсечной клапан |
перечень работ | |
- только система контроля загазованности | 16 000 руб/мес. | |
- при заключении договора на техническое обслуживание котельной |
13 500 руб/мес |
Данные цены не являются публичной офертой. Зависят от сложности и износа оборудования. Расчет выполнен для оборудования иностранного производства со сроком эксплуатации 5-7 лет. Все работы выполняются в соответствии СНИП, ПБ, РД и рекомендациями производителей оборудования.